| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125240/78/OMS | 1 | 92.22 | 4 | 16 299,36 PLN | 1 503 126,98 PLN |
| 25027/78/ODS | 181.46 | 12 599,28 PLN | 2 286 265,35 PLN | ||
| 25026/78/ODS | 181.33 | 11 599,28 PLN | 2 103 297,44 PLN | ||
| 25025/78/ODS | 181.26 | 11 599,28 PLN | 2 102 485,49 PLN | ||
| 25024/78/ODS | 181.33 | 15 449,40 PLN | 2 801 439,70 PLN |
Doradca klienta