| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 25014/78/ODS | 127.35 | 5 | 11 973,33 PLN | 1 275 160 PLN | |
| 25013/78/ODS | 127.35 | 5 | 12 108,36 PLN | 1 289 540 PLN | |
| 25012/78/ODS | 127.35 | 5 | 12 108,36 PLN | 1 289 540 PLN | |
| 25011/78/ODS | 127.35 | 5 | 12 108,36 PLN | 1 289 540 PLN | |
| 25010/78/ODS | 127.35 | 5 | 12 108,36 PLN | 1 289 540 PLN | |
| 25009/78/ODS | 127.35 | 5 | 11 973,33 PLN | 1 275 160 PLN | |
| 25008/78/ODS | 116.08 | 5 | 14 661,43 PLN | 1 409 110 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607