| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124589/78/OMS | 2 | 23.54 | 2 | 17 247,24 PLN | 406 000 PLN |
| 124588/78/OMS | 2 | 24.35 | 2 | 16 611,91 PLN | 404 500 PLN |
| 124587/78/OMS | 2 | 25.83 | 2 | 16 589,24 PLN | 428 500 PLN |
| 124586/78/OMS | 2 | 23.43 | 2 | 17 050,79 PLN | 399 500 PLN |
| 124585/78/OMS | 1 | 25.83 | 2 | 16 260,16 PLN | 420 000 PLN |
| 124584/78/OMS | 1 | 24.33 | 2 | 16 584,46 PLN | 403 500 PLN |
| 124583/78/OMS | 1 | 23.7 | 2 | 16 286,92 PLN | 386 000 PLN |
| 124582/78/OMS | 1 | 22.43 | 2 | 13 530,99 PLN | 303 500 PLN |
| 121908/78/OMS | 1 | 21.65 | 2 | 17 551,96 PLN | 380 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607