| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124204/78/OMS | 3 | 84.67 | 3 | 13 392 PLN | 1 133 900,64 PLN |
| 124203/78/OMS | 3 | 78.3 | 2 | 13 392 PLN | 1 048 593,60 PLN |
| 124202/78/OMS | 3 | 60.33 | 2 | 13 392 PLN | 807 939,36 PLN |
| 124201/78/OMS | 2 | 49.32 | 2 | 13 824 PLN | 681 799,68 PLN |
| 124200/78/OMS | 3 | 40.54 | 2 | 13 500 PLN | 547 290 PLN |
| 124199/78/OMS | 3 | 37.73 | 2 | 13 500 PLN | 509 355 PLN |
| 124198/78/OMS | 1 | 26.1 | 1 | 13 176 PLN | 343 893,60 PLN |
| 24868/78/ODS | 93.05 | 4 | 13 284 PLN | 1 236 076 PLN | |
| 124197/78/OMS | 0 | 44.76 | 2 | 13 621 PLN | 609 694,08 PLN |
| 124196/78/OMS | 0 | 62.12 | 3 | 13 392 PLN | 831 911,40 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607