| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125315/78/OMS | 1 | 44.92 | 2 | 17 700 PLN | 795 084 PLN |
| 125314/78/OMS | 0 | 38.95 | 2 | 18 814,63 PLN | 732 830 PLN |
| 125313/78/OMS | 0 | 26.97 | 1 | 19 722,95 PLN | 531 928 PLN |
| 125312/78/OMS | 5 | 52.66 | 3 | 17 800 PLN | 937 348 PLN |
| 125311/78/OMS | 1 | 52.66 | 3 | 17 400 PLN | 916 284 PLN |
| 125310/78/OMS | 1 | 103.99 | 4 | 17 611,16 PLN | 1 831 384,53 PLN |
| 125309/78/OMS | 1 | 54.73 | 3 | 17 511,21 PLN | 958 388,50 PLN |
| 125308/78/OMS | 1 | 44.93 | 2 | 17 800 PLN | 799 754 PLN |
| 125307/78/OMS | 0 | 38.58 | 2 | 18 300,44 PLN | 706 031 PLN |
| 125306/78/OMS | 3 | 52.66 | 3 | 16 900 PLN | 889 954 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607