| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124002/78/OMS | 4 | 149.9 | 4 | 19 950 PLN | 2 990 505 PLN |
| 124001/78/OMS | 4 | 121.22 | 4 | 19 600 PLN | 2 375 912 PLN |
| 124000/78/OMS | 4 | 108.11 | 3 | 19 600 PLN | 2 118 956 PLN |
| 123999/78/OMS | 1 | 76.23 | 4 | 12 400 PLN | 945 252 PLN |
| 123998/78/OMS | 2 | 76.23 | 4 | 12 600 PLN | 960 498 PLN |
| 123997/78/OMS | 3 | 74.3 | 4 | 12 800 PLN | 951 040 PLN |
| 123996/78/OMS | 0 | 73.44 | 4 | 11 900 PLN | 873 936 PLN |
| 123995/78/OMS | 0 | 63.74 | 3 | 11 900 PLN | 758 506 PLN |
| 123994/78/OMS | 1 | 61.48 | 3 | 12 400 PLN | 762 352 PLN |
| 123993/78/OMS | 0 | 60.63 | 3 | 11 900 PLN | 721 497 PLN |
| 123992/78/OMS | 0 | 48.19 | 3 | 13 000 PLN | 626 470 PLN |
| 123991/78/OMS | 1 | 42.58 | 3 | 14 100 PLN | 600 378 PLN |
| 123990/78/OMS | 0 | 42.07 | 2 | 13 200 PLN | 555 324 PLN |
| 123989/78/OMS | 4 | 40 | 2 | 19 600 PLN | 784 000 PLN |
| 123988/78/OMS | 2 | 37.23 | 2 | 14 200 PLN | 528 666 PLN |
| 123987/78/OMS | 1 | 36.9 | 2 | 13 900 PLN | 512 910 PLN |
| 123986/78/OMS | 1 | 36.83 | 2 | 13 800 PLN | 508 254 PLN |
| 123985/78/OMS | 0 | 36.62 | 2 | 12 900 PLN | 472 398 PLN |
| 123984/78/OMS | 4 | 33.54 | 2 | 19 600 PLN | 657 384 PLN |
| 123983/78/OMS | 2 | 30.56 | 2 | 14 200 PLN | 433 952 PLN |
| 123982/78/OMS | 3 | 30.25 | 2 | 14 500 PLN | 438 625 PLN |
| 123981/78/OMS | 0 | 29.06 | 1 | 12 800 PLN | 371 968 PLN |
| 123980/78/OMS | 2 | 29.25 | 1 | 13 800 PLN | 403 650 PLN |
| 123979/78/OMS | 1 | 27.44 | 1 | 13 900 PLN | 381 416 PLN |
| 123978/78/OMS | 0 | 27.26 | 1 | 13 200 PLN | 359 832 PLN |
Doradca klienta rynku pierwotnego