| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124853/78/OMS | 2 | 40.21 | 2 | 15 642,87 PLN | 629 000 PLN |
| 124851/78/OMS | 0 | 32.64 | 1 | 14 981,62 PLN | 489 000 PLN |
| 123727/78/OMS | 1 | 58.68 | 3 | 13 974,10 PLN | 820 000 PLN |
| 123726/78/OMS | 0 | 47.59 | 2 | 16 158,86 PLN | 769 000 PLN |
| 123725/78/OMS | 0 | 75.38 | 4 | 14 579,46 PLN | 1 099 000 PLN |
| 123721/78/OMS | 1 | 59.15 | 3 | 13 947,59 PLN | 825 000 PLN |
| 123720/78/OMS | 0 | 58.88 | 3 | 14 100 PLN | 830 208 PLN |
| 123716/78/OMS | 2 | 46.91 | 2 | 14 069,49 PLN | 660 000 PLN |
| 123715/78/OMS | 1 | 46.91 | 2 | 13 962,91 PLN | 655 000 PLN |
| 123714/78/OMS | 1 | 43.72 | 2 | 14 300 PLN | 610 000 PLN |
| 123713/78/OMS | 2 | 43.72 | 2 | 14 066,79 PLN | 615 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607