| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2060/78/OLS | 6 | 34.3 | 2 | 29 000 PLN | 994 700 PLN |
| 2059/78/OLS | 5 | 34.3 | 2 | 29 000 PLN | 994 700 PLN |
| 2058/78/OLS | 4 | 33.45 | 2 | 33 000 PLN | 1 103 850 PLN |
| 2057/78/OLS | 3 | 113.48 | 2 | 19 499,47 PLN | 2 212 800 PLN |
| 2056/78/OLS | 2 | 112.05 | 6 | 28 000 PLN | 3 137 400 PLN |
| 2055/78/OLS | 1 | 71.02 | 4 | 28 000 PLN | 1 988 560 PLN |
| 2054/78/OLS | 0 | 65.08 | 4 | 35 000 PLN | 2 277 800 PLN |
| 2053/78/OLS | 0 | 71.15 | 3 | 32 500 PLN | 2 312 375 PLN |
| 125101/78/OMS | 6 | 34.3 | 2 | 29 000 PLN | 994 700 PLN |
| 125100/78/OMS | 5 | 34.3 | 2 | 29 000 PLN | 994 700 PLN |
| 125099/78/OMS | 4 | 33.45 | 2 | 33 000 PLN | 1 103 850 PLN |
| 125098/78/OMS | 3 | 113.48 | 2 | 19 499,47 PLN | 2 212 800 PLN |
| 125097/78/OMS | 1 | 71.02 | 4 | 28 000 PLN | 1 988 560 PLN |
| 125096/78/OMS | 2 | 112.05 | 6 | 28 000 PLN | 3 137 400 PLN |
| 125095/78/OMS | 0 | 65.08 | 4 | 35 000 PLN | 2 277 800 PLN |
| 125093/78/OMS | 0 | 71.15 | 3 | 32 500 PLN | 2 312 375 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607