| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124449/78/OMS | 0 | 48.44 | 2 | 15 400 PLN | 745 976 PLN |
| 124448/78/OMS | 1 | 43.14 | 2 | 16 400 PLN | 707 496 PLN |
| 124447/78/OMS | 2 | 43.14 | 2 | 16 450 PLN | 709 653 PLN |
| 124446/78/OMS | 1 | 44.38 | 2 | 16 400 PLN | 727 832 PLN |
| 124445/78/OMS | 0 | 41.26 | 2 | 17 000 PLN | 701 420 PLN |
| 124444/78/OMS | 3 | 43.14 | 2 | 16 500 PLN | 711 810 PLN |
| 124443/78/OMS | 0 | 39.1 | 2 | 17 100 PLN | 668 610 PLN |
| 124442/78/OMS | 0 | 33.48 | 1 | 17 700 PLN | 592 596 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607