| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 123333/78/OMS | 3 | 58.1 | 3 | 9 590 PLN | 557 179 PLN |
| 123332/78/OMS | 3 | 80.85 | 4 | 9 090 PLN | 734 926 PLN |
| 123329/78/OMS | 2 | 58.1 | 3 | 9 590 PLN | 557 179 PLN |
| 123328/78/OMS | 2 | 80.85 | 4 | 9 090 PLN | 734 926 PLN |
| 123327/78/OMS | 2 | 56.41 | 3 | 9 890 PLN | 557 895 PLN |
| 123326/78/OMS | 2 | 52.25 | 3 | 9 990 PLN | 521 977 PLN |
| 123325/78/OMS | 2 | 33.49 | 2 | 11 490 PLN | 384 800 PLN |
| 123324/78/OMS | 2 | 36.5 | 2 | 10 590 PLN | 386 535 PLN |
| 123323/78/OMS | 1 | 58.1 | 3 | 9 590 PLN | 557 179 PLN |
| 123322/78/OMS | 1 | 80.85 | 4 | 9 090 PLN | 734 926 PLN |
| 123321/78/OMS | 1 | 56.41 | 3 | 9 890 PLN | 557 895 PLN |
| 123320/78/OMS | 1 | 73.34 | 4 | 9 290 PLN | 681 329 PLN |
| 123319/78/OMS | 1 | 52.25 | 3 | 9 990 PLN | 521 977 PLN |
| 123318/78/OMS | 1 | 55.57 | 3 | 9 990 PLN | 555 144 PLN |
| 123317/78/OMS | 1 | 33.49 | 2 | 11 490 PLN | 384 800 PLN |
| 123316/78/OMS | 1 | 36.5 | 2 | 10 590 PLN | 386 535 PLN |
| 123315/78/OMS | 0 | 58.03 | 3 | 9 190 PLN | 533 296 PLN |
| 123314/78/OMS | 0 | 80.85 | 4 | 8 690 PLN | 702 586 PLN |
| 123313/78/OMS | 0 | 56.41 | 3 | 9 290 PLN | 524 049 PLN |
| 123312/78/OMS | 0 | 73.34 | 4 | 8 890 PLN | 651 993 PLN |
| 123311/78/OMS | 0 | 52.25 | 3 | 9 590 PLN | 501 077 PLN |
| 123310/78/OMS | 0 | 55.57 | 3 | 9 590 PLN | 532 916 PLN |
| 123309/78/OMS | 0 | 33.49 | 2 | 11 290 PLN | 378 102 PLN |
| 123308/78/OMS | 0 | 40.01 | 2 | 10 790 PLN | 431 708 PLN |
| 123307/78/OMS | 0 | 36.85 | 2 | 10 190 PLN | 375 501 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607