| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124694/78/OMS | 2 | 41.07 | 2 | 13 922,81 PLN | 571 810 PLN |
| 124693/78/OMS | 0 | 40.91 | 2 | 13 916,16 PLN | 569 310 PLN |
| 124692/78/OMS | 2 | 40.86 | 2 | 13 892,85 PLN | 567 662 PLN |
| 124691/78/OMS | 2 | 40.82 | 2 | 13 863,42 PLN | 565 905 PLN |
| 124690/78/OMS | 0 | 40.72 | 2 | 13 938,14 PLN | 567 561 PLN |
| 124689/78/OMS | 0 | 40.68 | 2 | 13 801,03 PLN | 561 426 PLN |
| 124688/78/OMS | 2 | 40.19 | 2 | 13 902,11 PLN | 558 726 PLN |
| 124687/78/OMS | 2 | 40.06 | 2 | 13 935,05 PLN | 558 238 PLN |
| 124686/78/OMS | 0 | 40.06 | 2 | 13 940,86 PLN | 558 471 PLN |
| 124685/78/OMS | 0 | 36.92 | 2 | 13 724,30 PLN | 506 701 PLN |
| 124369/78/OMS | 3 | 38.92 | 2 | 14 167,57 PLN | 551 402 PLN |
| 124368/78/OMS | 3 | 38.78 | 2 | 14 154,93 PLN | 548 928 PLN |
| 124367/78/OMS | 1 | 38.43 | 2 | 14 018,11 PLN | 538 716 PLN |
| 124366/78/OMS | 2 | 38.12 | 2 | 13 989,06 PLN | 533 263 PLN |
| 124365/78/OMS | 1 | 38.01 | 2 | 13 986,98 PLN | 531 645 PLN |
| 124363/78/OMS | 3 | 37.17 | 2 | 13 880,52 PLN | 515 939 PLN |
| 124362/78/OMS | 1 | 35.74 | 1 | 13 493 PLN | 482 255 PLN |
| 122859/78/OMS | 3 | 35.74 | 1 | 13 893,96 PLN | 496 570 PLN |
| 122857/78/OMS | 3 | 38.94 | 2 | 14 165,79 PLN | 551 616 PLN |
| 122852/78/OMS | 1 | 38.78 | 2 | 13 920,14 PLN | 539 823 PLN |
| 122851/78/OMS | 1 | 38.92 | 2 | 13 957,14 PLN | 543 212 PLN |
| 122850/78/OMS | 0 | 37.86 | 2 | 13 914,82 PLN | 526 815 PLN |
| 122849/78/OMS | 0 | 35.74 | 1 | 13 857,27 PLN | 495 259 PLN |
| 122844/78/OMS | 2 | 38.11 | 2 | 13 961,17 PLN | 532 060 PLN |
| 122842/78/OMS | 1 | 38.47 | 2 | 13 820,41 PLN | 531 671 PLN |
| 122831/78/OMS | 0 | 38.04 | 2 | 13 667,61 PLN | 519 916 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607