| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124468/78/OMS | 2 | 36.13 | 1 | 18 500 PLN | 668 405 PLN |
| 124467/78/OMS | 1 | 36.13 | 1 | 18 500 PLN | 668 405 PLN |
| 124465/78/OMS | 2 | 35.88 | 1 | 19 000 PLN | 681 720 PLN |
| 124464/78/OMS | 1 | 35.88 | 1 | 18 750 PLN | 672 750 PLN |
| 124463/78/OMS | 1 | 35.7 | 1 | 18 750 PLN | 669 375 PLN |
| 124462/78/OMS | 0 | 35.43 | 1 | 18 500 PLN | 655 455 PLN |
| 124460/78/OMS | 1 | 95.88 | 4 | 21 750 PLN | 2 085 390 PLN |
| 124144/78/OMS | 2 | 48.05 | 2 | 17 500 PLN | 840 875 PLN |
| 124143/78/OMS | 2 | 43.57 | 2 | 17 500 PLN | 762 475 PLN |
| 124142/78/OMS | 2 | 43.57 | 2 | 18 250 PLN | 795 152,50 PLN |
| 124141/78/OMS | 2 | 42.37 | 2 | 18 250 PLN | 773 252,50 PLN |
| 124138/78/OMS | 2 | 42.12 | 2 | 17 500 PLN | 737 100 PLN |
| 124137/78/OMS | 1 | 47.93 | 3 | 17 250 PLN | 826 792,50 PLN |
| 124136/78/OMS | 1 | 43.67 | 2 | 17 250 PLN | 753 307,50 PLN |
| 124135/78/OMS | 1 | 43.67 | 2 | 17 500 PLN | 764 225 PLN |
| 124134/78/OMS | 1 | 42.37 | 2 | 17 500 PLN | 741 475 PLN |
| 124133/78/OMS | 1 | 35.7 | 1 | 18 250 PLN | 651 525 PLN |
| 124132/78/OMS | 1 | 83.94 | 4 | 22 000 PLN | 1 846 680 PLN |
| 124131/78/OMS | 1 | 95.92 | 4 | 22 000 PLN | 2 110 240 PLN |
| 124130/78/OMS | 1 | 42.12 | 2 | 17 250 PLN | 726 570 PLN |
| 124129/78/OMS | 0 | 47.28 | 2 | 17 500 PLN | 827 400 PLN |
| 124128/78/OMS | 0 | 43.57 | 2 | 17 500 PLN | 762 475 PLN |
| 124127/78/OMS | 0 | 43.57 | 2 | 17 250 PLN | 751 582,50 PLN |
| 124126/78/OMS | 0 | 42.37 | 2 | 17 250 PLN | 730 882,50 PLN |
| 124125/78/OMS | 0 | 35.43 | 1 | 18 250 PLN | 646 597,50 PLN |
| 124124/78/OMS | 0 | 42.12 | 2 | 17 250 PLN | 726 570 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607