| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124334/78/OMS | 1 | 38.81 | 2 | 16 900 PLN | 655 889 PLN |
| 124333/78/OMS | 1 | 40.35 | 2 | 16 800 PLN | 677 880 PLN |
| 124332/78/OMS | 1 | 38.02 | 2 | 16 900 PLN | 642 538 PLN |
| 124331/78/OMS | 2 | 59.72 | 3 | 14 700 PLN | 877 884 PLN |
| 124330/78/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 14 600 PLN | 871 912 PLN |
| 124329/78/OMS | 1 | 54.11 | 3 | 14 900 PLN | 806 239 PLN |
| 124328/78/OMS | 1 | 39.26 | 2 | 16 800 PLN | 659 568 PLN |
| 124327/78/OMS | 1 | 36.93 | 2 | 16 900 PLN | 624 117 PLN |
| 124326/78/OMS | 1 | 36.64 | 2 | 16 900 PLN | 619 216 PLN |
| 124325/78/OMS | 1 | 38.23 | 2 | 16 800 PLN | 642 264 PLN |
| 124324/78/OMS | 0 | 53.88 | 3 | 15 300 PLN | 824 364 PLN |
| 124323/78/OMS | 0 | 36.64 | 2 | 17 000 PLN | 622 880 PLN |
| 124322/78/OMS | 0 | 39.06 | 2 | 16 900 PLN | 660 114 PLN |
| 124321/78/OMS | 0 | 37.69 | 2 | 17 000 PLN | 640 730 PLN |
| 124320/78/OMS | 0 | 57.97 | 3 | 14 700 PLN | 852 159 PLN |
| 124319/78/OMS | 0 | 38.23 | 2 | 15 900 PLN | 607 857 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607