| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124028/78/OMS | 3 | 60.85 | 3 | 13 331 PLN | 811 181 PLN |
| 124027/78/OMS | 1 | 59.47 | 3 | 13 444 PLN | 799 498 PLN |
| 124026/78/OMS | 7 | 51.7 | 2 | 14 268 PLN | 737 659 PLN |
| 124025/78/OMS | 3 | 51.7 | 2 | 13 509 PLN | 698 437 PLN |
| 124024/78/OMS | 2 | 48.07 | 2 | 14 526 PLN | 698 247 PLN |
| 124023/78/OMS | 1 | 48 | 2 | 13 750 PLN | 660 001 PLN |
| 124022/78/OMS | 1 | 46.24 | 2 | 13 689 PLN | 632 977 PLN |
| 124021/78/OMS | 5 | 46.02 | 2 | 14 189 PLN | 652 994 PLN |
| 124020/78/OMS | 6 | 45.85 | 2 | 14 326 PLN | 656 852 PLN |
| 124019/78/OMS | 4 | 45.72 | 2 | 14 053 PLN | 642 485 PLN |
| 124018/78/OMS | 6 | 45.72 | 2 | 14 326 PLN | 654 990 PLN |
| 124017/78/OMS | 1 | 45.72 | 2 | 13 689 PLN | 625 859 PLN |
| 124016/78/OMS | 5 | 45.72 | 2 | 14 189 PLN | 648 737 PLN |
| 124015/78/OMS | 4 | 45.72 | 2 | 14 053 PLN | 642 485 PLN |
| 124014/78/OMS | 5 | 45.63 | 2 | 14 189 PLN | 647 460 PLN |
| 124013/78/OMS | 5 | 45.62 | 2 | 14 189 PLN | 647 319 PLN |
| 124012/78/OMS | 1 | 45.62 | 2 | 13 654 PLN | 622 886 PLN |
| 124011/78/OMS | 7 | 37.96 | 2 | 16 236 PLN | 616 324 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607