| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 121125/78/OMS | 10 | 38.65 | 2 | 44 113,84 PLN | 1 705 000 PLN |
| 120237/78/OMS | 11 | 67.11 | 3 | 54 313,81 PLN | 3 645 000 PLN |
| 120236/78/OMS | 11 | 61.64 | 3 | 53 212,20 PLN | 3 280 000 PLN |
| 113858/78/OMS | 10 | 70.96 | 3 | 43 968,43 PLN | 3 120 000 PLN |
| 113856/78/OMS | 11 | 68.84 | 3 | 45 467,75 PLN | 3 130 000 PLN |
| 113855/78/OMS | 10 | 68.47 | 3 | 46 516,72 PLN | 3 185 000 PLN |
| 113854/78/OMS | 9 | 67.94 | 3 | 45 554,90 PLN | 3 095 000 PLN |
| 113853/78/OMS | 9 | 67.78 | 3 | 44 408 PLN | 3 010 000 PLN |
| 113847/78/OMS | 11 | 61.95 | 3 | 51 655 PLN | 3 200 000 PLN |
| 113820/78/OMS | 11 | 53.6 | 3 | 48 134 PLN | 2 580 000 PLN |
| 113787/78/OMS | 11 | 40.17 | 2 | 44 311,68 PLN | 1 780 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607