| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124571/78/OMS | 0 | 52.39 | 2 | 21 071,29 PLN | 1 103 925 PLN |
| 124570/78/OMS | 0 | 68.33 | 2 | 19 899,97 PLN | 1 359 765 PLN |
| 118742/78/OMS | 1 | 57.52 | 2 | 20 646,12 PLN | 1 187 565 PLN |
| 118739/78/OMS | 0 | 40.12 | 2 | 27 081 PLN | 1 086 497 PLN |
| 118734/78/OMS | 0 | 60.7 | 2 | 22 452,06 PLN | 1 362 840 PLN |
| 118732/78/OMS | 0 | 57.12 | 2 | 17 314,43 PLN | 989 000 PLN |
| 118728/78/OMS | 0 | 69.28 | 2 | 19 920,03 PLN | 1 380 060 PLN |
| 118726/78/OMS | 0 | 69.44 | 2 | 19 803,28 PLN | 1 375 140 PLN |
| 118723/78/OMS | 0 | 68.71 | 2 | 19 995,78 PLN | 1 373 910 PLN |
| 118719/78/OMS | 0 | 69.45 | 2 | 19 880,13 PLN | 1 380 675 PLN |
| 118718/78/OMS | 0 | 64.36 | 2 | 16 298,94 PLN | 1 049 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607