| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124240/78/OMS | 0 | 50.5 | 2 | 16 000 PLN | 808 000 PLN |
| 124239/78/OMS | 1 | 44.12 | 2 | 12 000 PLN | 542 760 PLN |
| 124238/78/OMS | 2 | 44.12 | 2 | 12 000 PLN | 542 760 PLN |
| 124237/78/OMS | 1 | 53.94 | 3 | 11 500 PLN | 620 310 PLN |
| 124236/78/OMS | 3 | 44.12 | 2 | 12 000 PLN | 542 760 PLN |
| 124235/78/OMS | 4 | 44.12 | 2 | 12 000 PLN | 542 760 PLN |
| 124234/78/OMS | 5 | 44.12 | 2 | 12 000 PLN | 542 760 PLN |
| 124233/78/OMS | 8 | 45.23 | 2 | 12 000 PLN | 542 760 PLN |
| 124232/78/OMS | 1 | 44.92 | 2 | 12 000 PLN | 539 040 PLN |
| 124231/78/OMS | 0 | 41.64 | 2 | 11 485 PLN | 478 235,40 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607