| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124546/78/OMS | 2 | 68.19 | 3 | 16 491,67 PLN | 1 124 567 PLN |
| 124545/78/OMS | 1 | 94.55 | 4 | 23 493,59 PLN | 2 221 319 PLN |
| 121526/78/OMS | 3 | 42.4 | 2 | 21 585,92 PLN | 915 243 PLN |
| 121525/78/OMS | 3 | 67.79 | 3 | 22 211,85 PLN | 1 505 741 PLN |
| 121524/78/OMS | 3 | 43.22 | 2 | 15 941,90 PLN | 689 009 PLN |
| 121523/78/OMS | 3 | 43.43 | 2 | 15 823,16 PLN | 687 200 PLN |
| 121522/78/OMS | 3 | 67.27 | 4 | 15 512,70 PLN | 1 043 539 PLN |
| 121521/78/OMS | 2 | 42.47 | 2 | 17 363,41 PLN | 737 424 PLN |
| 121520/78/OMS | 2 | 67.95 | 3 | 16 496,56 PLN | 1 120 941 PLN |
| 121519/78/OMS | 2 | 43.07 | 2 | 15 874,37 PLN | 683 709 PLN |
| 121518/78/OMS | 2 | 43.33 | 2 | 15 736,74 PLN | 681 873 PLN |
| 121517/78/OMS | 2 | 66.96 | 4 | 14 718,71 PLN | 985 565 PLN |
| 121515/78/OMS | 1 | 41.79 | 2 | 17 257,09 PLN | 721 174 PLN |
| 121514/78/OMS | 1 | 66.48 | 3 | 15 203,49 PLN | 1 010 728 PLN |
| 121512/78/OMS | 1 | 42.33 | 2 | 15 048,55 PLN | 637 005 PLN |
| 121511/78/OMS | 1 | 42.51 | 2 | 14 561,23 PLN | 618 998 PLN |
| 121508/78/OMS | 1 | 42.18 | 2 | 22 444,38 PLN | 946 704 PLN |
| 121507/78/OMS | 1 | 42.22 | 2 | 22 412,51 PLN | 946 256 PLN |
| 121506/78/OMS | 1 | 49.29 | 2 | 22 349,67 PLN | 1 101 615 PLN |
| 121505/78/OMS | 1 | 62.02 | 3 | 16 285,15 PLN | 1 010 005 PLN |
| 121504/78/OMS | 1 | 60.92 | 3 | 17 129,55 PLN | 1 043 532 PLN |
| 121502/78/OMS | 3 | 58.05 | 3 | 14 472 PLN | 840 100 PLN |
| 121501/78/OMS | 2 | 67.33 | 4 | 13 329 PLN | 897 466 PLN |
| 118792/78/OMS | 0 | 50.04 | 2 | 19 600 PLN | 980 784 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607