| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 123728/78/OMS | 2 | 58.68 | 3 | 14 314,93 PLN | 840 000 PLN |
| 123727/78/OMS | 1 | 58.68 | 3 | 13 974,10 PLN | 820 000 PLN |
| 123726/78/OMS | 0 | 47.59 | 2 | 16 158,86 PLN | 769 000 PLN |
| 123725/78/OMS | 0 | 75.38 | 4 | 14 579,46 PLN | 1 099 000 PLN |
| 123724/78/OMS | 2 | 73.68 | 4 | 13 979,37 PLN | 1 030 000 PLN |
| 123721/78/OMS | 1 | 59.15 | 3 | 13 947,59 PLN | 825 000 PLN |
| 123720/78/OMS | 0 | 58.88 | 3 | 14 100 PLN | 830 208 PLN |
| 123718/78/OMS | 1 | 47.51 | 2 | 14 081,25 PLN | 669 000 PLN |
| 123716/78/OMS | 2 | 46.91 | 2 | 14 261,35 PLN | 669 000 PLN |
| 123715/78/OMS | 1 | 46.91 | 2 | 13 962,91 PLN | 655 000 PLN |
| 123713/78/OMS | 2 | 43.72 | 2 | 14 844,46 PLN | 649 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607