| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124596/78/OMS | 0 | 66.77 | 4 | 12 625,43 PLN | 843 000 PLN |
| 124595/78/OMS | 0 | 60.47 | 3 | 11 188,34 PLN | 676 559 PLN |
| 124594/78/OMS | 1 | 61.12 | 3 | 12 249,26 PLN | 748 675 PLN |
| 124593/78/OMS | 0 | 53.36 | 3 | 11 893,67 PLN | 634 646 PLN |
| 124592/78/OMS | 1 | 49.86 | 2 | 14 545,25 PLN | 725 226 PLN |
| 124591/78/OMS | 0 | 54.23 | 2 | 12 959,01 PLN | 702 767 PLN |
| 122516/78/OMS | 0 | 57.1 | 3 | 11 842,03 PLN | 676 180 PLN |
| 122514/78/OMS | 0 | 46.11 | 2 | 14 190,39 PLN | 654 319 PLN |
| 122513/78/OMS | 0 | 54.38 | 3 | 11 719,46 PLN | 637 304 PLN |
| 122512/78/OMS | 0 | 55.52 | 3 | 11 700,58 PLN | 649 616 PLN |
| 122511/78/OMS | 0 | 58.28 | 3 | 11 657,93 PLN | 679 424 PLN |
| 122509/78/OMS | 1 | 73.24 | 3 | 10 546,15 PLN | 772 400 PLN |
| 122506/78/OMS | 0 | 73.24 | 3 | 9 851 PLN | 721 484 PLN |
| 122505/78/OMS | 0 | 44.5 | 2 | 12 136 PLN | 540 050 PLN |
| 122504/78/OMS | 0 | 45.55 | 2 | 12 137 PLN | 552 830 PLN |
| 122502/78/OMS | 2 | 54.06 | 3 | 11 040 PLN | 596 818 PLN |
| 122501/78/OMS | 1 | 75.55 | 3 | 10 529,45 PLN | 795 500 PLN |
| 122498/78/OMS | 1 | 54.1 | 3 | 11 039 PLN | 597 230 PLN |
| 122493/78/OMS | 1 | 61.07 | 3 | 12 219,58 PLN | 746 250 PLN |
| 122491/78/OMS | 0 | 67.01 | 3 | 10 869,33 PLN | 728 354 PLN |
| 122488/78/OMS | 1 | 58.41 | 3 | 10 685 PLN | 624 100 PLN |
| 122485/78/OMS | 0 | 49.19 | 2 | 11 413 PLN | 561 414 PLN |
| 122483/78/OMS | 1 | 74.9 | 3 | 10 969,16 PLN | 821 590 PLN |
| 122482/78/OMS | 1 | 55.64 | 2 | 13 116,18 PLN | 729 784 PLN |
| 122480/78/OMS | 1 | 69.57 | 3 | 9 974,96 PLN | 693 958 PLN |
| 122479/78/OMS | 0 | 48.73 | 2 | 11 831,27 PLN | 576 538 PLN |
| 122477/78/OMS | 0 | 48.83 | 2 | 11 828,75 PLN | 577 598 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607