| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124791/78/OMS | 3 | 58 | 3 | 22 113,79 PLN | 1 282 600 PLN |
| 124790/78/OMS | 2 | 56.31 | 3 | 21 846,46 PLN | 1 230 174 PLN |
| 124789/78/OMS | 3 | 45.65 | 2 | 21 119,61 PLN | 964 110 PLN |
| 124195/78/OMS | 3 | 59.15 | 3 | 24 138,63 PLN | 1 427 800 PLN |
| 124194/78/OMS | 2 | 95.98 | 4 | 19 874,97 PLN | 1 907 600 PLN |
| 124191/78/OMS | 1 | 56.43 | 3 | 20 800 PLN | 1 173 744 PLN |
| 124188/78/OMS | 1 | 66.45 | 3 | 20 400 PLN | 1 355 580 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607