| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124843/78/OMS | 3 | 64.53 | 3 | 15 186,73 PLN | 980 000 PLN |
| 124842/78/OMS | 0 | 64.53 | 4 | 15 109,25 PLN | 975 000 PLN |
| 124841/78/OMS | 6 | 62.51 | 3 | 15 357,54 PLN | 960 000 PLN |
| 124840/78/OMS | 5 | 62.53 | 3 | 15 320,65 PLN | 958 000 PLN |
| 124839/78/OMS | 4 | 62.52 | 3 | 15 275,11 PLN | 955 000 PLN |
| 124838/78/OMS | 2 | 62.52 | 3 | 15 195,14 PLN | 950 000 PLN |
| 124837/78/OMS | 0 | 62.52 | 3 | 15 115,16 PLN | 945 000 PLN |
| 124836/78/OMS | 0 | 64.08 | 3 | 14 044,94 PLN | 900 000 PLN |
| 124835/78/OMS | 1 | 55.56 | 3 | 15 568,75 PLN | 865 000 PLN |
| 124834/78/OMS | 1 | 52.54 | 3 | 15 397,79 PLN | 809 000 PLN |
| 124833/78/OMS | 2 | 61.08 | 3 | 15 225,93 PLN | 930 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607