| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24710/78/ODS | 162.4 | 7 | 26 355 PLN | 4 280 000 PLN | |
| 24708/78/ODS | 162.83 | 7 | 26 346 PLN | 4 290 000 PLN | |
| 24706/78/ODS | 162.54 | 7 | 24 978,47 PLN | 4 060 000 PLN | |
| 24705/78/ODS | 163.52 | 7 | 25 318 PLN | 4 140 000 PLN | |
| 24704/78/ODS | 162.56 | 7 | 24 975 PLN | 4 060 000 PLN | |
| 121846/78/OMS | 0 | 59.6 | 2 | 27 181 PLN | 1 620 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607