| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 123269/78/OMS | 2 | 70.34 | 3 | 7 990 PLN | 562 017 PLN |
| 123269/78/OMS | 2 | 70.34 | 3 | 7 990 PLN | 562 017 PLN |
| 123268/78/OMS | 2 | 70.35 | 3 | 7 990 PLN | 562 097 PLN |
| 123267/78/OMS | 1 | 70.42 | 3 | 7 990 PLN | 562 656 PLN |
| 123267/78/OMS | 1 | 70.42 | 3 | 7 990 PLN | 562 656 PLN |
| 123266/78/OMS | 1 | 62.76 | 3 | 7 990 PLN | 501 452 PLN |
| 123263/78/OMS | 1 | 70.29 | 3 | 7 990 PLN | 561 537 PLN |
| 123262/78/OMS | 0 | 70.7 | 3 | 7 990 PLN | 564 893 PLN |
| 123260/78/OMS | 0 | 70.49 | 3 | 7 990 PLN | 563 215 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607