| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124826/78/OMS | 3 | 68.41 | 4 | 9 700 PLN | 663 577 PLN |
| 124825/78/OMS | 3 | 69.55 | 4 | 9 700 PLN | 674 635 PLN |
| 124824/78/OMS | 2 | 68.24 | 3 | 9 700 PLN | 661 928 PLN |
| 124823/78/OMS | 2 | 69.2 | 4 | 9 700 PLN | 671 240 PLN |
| 124822/78/OMS | 1 | 68.55 | 2 | 9 700 PLN | 664 935 PLN |
| 124821/78/OMS | 1 | 68.5 | 4 | 9 700 PLN | 664 450 PLN |
| 123259/78/OMS | 1 | 69.49 | 4 | 9 700 PLN | 674 053 PLN |
| 123258/78/OMS | 0 | 67.17 | 3 | 9 700 PLN | 651 549 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607