| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 117242/78/OMS | 7 | 110.41 | 3 | 12 236 PLN | 1 350 977 PLN |
| 117241/78/OMS | 7 | 108.1 | 3 | 11 932 PLN | 1 289 849 PLN |
| 117239/78/OMS | 8 | 120.99 | 3 | 13 261 PLN | 1 604 448 PLN |
| 117238/78/OMS | 8 | 101.03 | 3 | 13 261 PLN | 1 339 759 PLN |
| 117237/78/OMS | 8 | 85.49 | 3 | 13 973 PLN | 1 194 552 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607