| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124798/78/OMS | 3 | 194.39 | 5 | 34 500 PLN | 6 706 455 PLN |
| 124388/78/OMS | 2 | 50.9 | 2 | 29 100 PLN | 1 481 190 PLN |
| 120732/78/OMS | 1 | 119.92 | 4 | 31 600 PLN | 3 789 472 PLN |
| 118538/78/OMS | 1 | 140.38 | 4 | 32 500 PLN | 4 562 350 PLN |
| 117742/78/OMS | 2 | 140.02 | 4 | 30 100 PLN | 4 214 602 PLN |
| 117737/78/OMS | 1 | 51.84 | 2 | 29 100 PLN | 1 508 544 PLN |
| 117734/78/OMS | 0 | 130.89 | 4 | 31 100 PLN | 4 070 679 PLN |
| 117733/78/OMS | 0 | 58.88 | 2 | 29 800 PLN | 1 754 624 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607