| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124574/78/OMS | 4 | 25.21 | 1 | 34 132,50 PLN | 860 480,33 PLN |
| 124573/78/OMS | 1 | 24.65 | 1 | 32 410,50 PLN | 798 918,83 PLN |
| 117136/78/OMS | 1 | 25.18 | 1 | 29 274 PLN | 737 119,32 PLN |
| 105759/78/OMS | 2 | 25.2 | 1 | 32 164,50 PLN | 810 545,40 PLN |
| 105758/78/OMS | 2 | 25.19 | 1 | 32 226 PLN | 811 772,94 PLN |
| 105755/78/OMS | 2 | 25.11 | 1 | 32 287,50 PLN | 810 739,13 PLN |
| 105751/78/OMS | 2 | 24.64 | 1 | 30 442,50 PLN | 750 103,20 PLN |
| 104900/78/OMS | 4 | 25.35 | 1 | 33 948 PLN | 860 581,80 PLN |
| 104888/78/OMS | 3 | 25.01 | 1 | 30 934,50 PLN | 773 671,85 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607