| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 121483/78/OMS | 7 | 29.85 | 2 | 25 226 PLN | 753 000 PLN |
| 121482/78/OMS | 6 | 29.84 | 2 | 25 217 PLN | 752 500 PLN |
| 121481/78/OMS | 5 | 29.98 | 2 | 27 068 PLN | 811 500 PLN |
| 121480/78/OMS | 6 | 29.34 | 2 | 25 221 PLN | 740 000 PLN |
| 121479/78/OMS | 5 | 29.95 | 2 | 26 460 PLN | 792 500 PLN |
| 121478/78/OMS | 4 | 29.95 | 2 | 25 843 PLN | 774 000 PLN |
| 121472/78/OMS | 7 | 28.21 | 2 | 24 601 PLN | 694 000 PLN |
| 121471/78/OMS | 6 | 28.22 | 2 | 24 610 PLN | 694 500 PLN |
| 121468/78/OMS | 6 | 27.18 | 1 | 25 220 PLN | 685 500 PLN |
| 121467/78/OMS | 4 | 27.17 | 1 | 22 764 PLN | 618 500 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607