| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124818/78/OMS | 1 | 32.34 | 1 | 11 979,25 PLN | 387 409 PLN |
| 123249/78/OMS | 16 | 95.26 | 4 | 13 064 PLN | 1 244 500 PLN |
| 123248/78/OMS | 16 | 73.72 | 4 | 11 000 PLN | 842 160 PLN |
| 123247/78/OMS | 14 | 40.44 | 2 | 11 711 PLN | 473 597 PLN |
| 123246/78/OMS | 13 | 30.93 | 2 | 13 396,31 PLN | 414 348 PLN |
| 123239/78/OMS | 16 | 74.43 | 3 | 10 381,57 PLN | 772 700 PLN |
| 123230/78/OMS | 10 | 39.71 | 2 | 11 304,71 PLN | 448 910 PLN |
| 123228/78/OMS | 5 | 81.37 | 4 | 10 292,49 PLN | 837 500 PLN |
| 123226/78/OMS | 3 | 48.8 | 2 | 9 471 PLN | 462 162 PLN |
| 123225/78/OMS | 3 | 75.37 | 4 | 12 018,77 PLN | 905 855 PLN |
| 123224/78/OMS | 3 | 78.83 | 3 | 10 765,06 PLN | 848 610 PLN |
| 123220/78/OMS | 2 | 26.74 | 1 | 11 896 PLN | 318 103 PLN |
| 123219/78/OMS | 2 | 29.55 | 1 | 11 308 PLN | 334 159 PLN |
| 123218/78/OMS | 2 | 29.4 | 1 | 11 338 PLN | 333 340 PLN |
| 123217/78/OMS | 2 | 33.18 | 1 | 10 783 PLN | 357 778 PLN |
| 123214/78/OMS | 1 | 29.56 | 1 | 11 109 PLN | 328 377 PLN |
| 123213/78/OMS | 1 | 33.18 | 1 | 10 585 PLN | 351 220 PLN |
| 123209/78/OMS | 1 | 30.3 | 1 | 10 969 PLN | 332 376 PLN |
| 123206/78/OMS | 1 | 29.3 | 1 | 11 235,39 PLN | 329 197 PLN |
| 123205/78/OMS | 1 | 26.16 | 1 | 12 598,32 PLN | 329 572 PLN |
| 123204/78/OMS | 1 | 27.14 | 1 | 11 421,26 PLN | 309 973 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607