| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 117902/78/OMS | 2 | 46.66 | 2 | 12 484 PLN | 582 500 PLN |
| 117900/78/OMS | 0 | 37.68 | 2 | 16 229 PLN | 611 500 PLN |
| 111295/78/OMS | 1 | 49.28 | 2 | 12 439,12 PLN | 613 000 PLN |
| 111291/78/OMS | 2 | 46.46 | 2 | 12 495 PLN | 580 500 PLN |
| 111290/78/OMS | 2 | 46.75 | 2 | 12 481 PLN | 529 000 PLN |
| 111271/78/OMS | 0 | 37.48 | 2 | 14 381 PLN | 539 000 PLN |
| 111270/78/OMS | 0 | 37.41 | 2 | 15 557,34 PLN | 582 000 PLN |
| 111264/78/OMS | 2 | 32.67 | 1 | 12 290 PLN | 401 500 PLN |
| 111262/78/OMS | 2 | 32.82 | 1 | 12 309,57 PLN | 404 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607