| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124348/78/OMS | 6 | 38.16 | 2 | 18 300 PLN | 698 328 PLN |
| 124347/78/OMS | 1 | 38.16 | 2 | 17 800 PLN | 679 248 PLN |
| 124346/78/OMS | 4 | 38.16 | 2 | 16 850 PLN | 642 996 PLN |
| 124345/78/OMS | 3 | 38.16 | 2 | 18 000 PLN | 686 880 PLN |
| 124344/78/OMS | 0 | 38.14 | 2 | 17 700 PLN | 675 078 PLN |
| 124343/78/OMS | 6 | 37.72 | 2 | 18 350 PLN | 692 162 PLN |
| 124342/78/OMS | 0 | 37.72 | 2 | 17 750 PLN | 669 530 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607