Toruń

Jakubskie Przedmieście, Szosa Lubicka

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
38,19 m2
Cena
439 185 PLN
Cena za m2
11 500 PLN
Liczba pokoi
2
Rok budowy
2027
Piętro
2
Liczba pięter
7
Dostępne od
2027-06-30
Numer oferty
124622/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Toruń Jakubskie Przedmieście Szosa Lubicka

Opis nieruchomości

0% - kupując nie płacisz prowizji !!!. Kliencie! W związku z prowadzoną bieżącą sprzedażą, zastrzegamy, że aktualność i cena może ulec zmianie do czasu dokonania przez Ciebie pisemnej rezerwacji oferty. Mieszkanie nr: D14 (klatka A) - balkon: 3,85m Więcej informacji o inwestycji, o standardzie, harmonogramie i zestawienie oferowanych mieszkań na stronie brokera pod linkiem: www.homeplus.pl/,1887/78/OI 3 etap inwestycji - ostatni z budowanych budynków w kompleksie położonym w samym sercu Jakubskiego Przedmieścia. Osiedle zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie przyszłych mieszkańców. Przestronne, nasłonecznione wnętrza, balkony, loggie i ogródki na parterze, a także winda oraz miejsca parkingowe w hali garażowej, zapewnią wygodę nawet najbardziej wymagającym klientom. Osiedle z infrastrukturą i układem drogowym, częściowo zamknięte – do wyłącznej dyspozycji mieszkańców. Termin zakończenia prac budowlanych – 30.06.2027 r. 8 kondygnacji naziemnych, Liczba lokali w budynku: 103, Liczba miejsc garażowych i postojowych: 125 Komórki lokatorskie - Klatka A - od 2,3m do 2,9 m [ cena: 5.400 zł/m2 t.j. 12.420 zł do 15.660 zł ] - Ilość ograniczona Komórki lokatorskie - Klatka B - od 1,74 m do 5,45 m [ cena: 5.400 zł/m2 t.j. 9.396 zł do 23.544 zł ] - Ilość ograniczona Miejsca parkingowe w garażu w cenie 40.000 zł [płatność dodatkowa] ATUTY INWESTYCJI Bliskość centrum Bardzo dobrze skomunikowana lokalizacja Mieszkania o zróżnicowanej powierzchni Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń oraz przestronne balkony i tarasy Własne ogródki dla mieszkań położonych na parterze Obszerne garaże podziemne z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz boxami. Ogrzewanie miejskie Sprawdzona – wysoka jakość użytych materiałów budowlanych Nowoczesne, cichobieżne i oszczędne windy Możliwość swobodnej elastycznej aranżacji indywidualnej przestrzeni lokalu w tym punktów elektrycznych, pozostałych mediów oraz ścian działowych. Telewizja kablowa, internet światłowodowy Szczególna dbałość o detale skutkująca wydłużonym okresem bezusterkowej eksploatacji oraz wyrażająca się zadowoleniem klientów Technologia wykonania: Technologia Szkieletowa Konstrukcja – szkieletowa żelbetowa, ściany wypełniające, stropy żelbetowe ściany międzylokalowe murowane z pustaka cementowego akustycznego.

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Jednopoziomowe
  • Wysokość pomieszczeń (cm): 259
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
3 etap - budynek z kompleksu mieszkaniowego na Jakubskim Przemieściu »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
124866/78/OMS 7 71.51 4 10 300 PLN 736 553 PLN
124865/78/OMS 6 40.67 2 11 900 PLN 483 973 PLN
124864/78/OMS 5 51.97 3 11 400 PLN 592 458 PLN
124863/78/OMS 5 40.27 2 11 900 PLN 479 213 PLN
124862/78/OMS 3 51.97 3 11 200 PLN 582 064 PLN
124861/78/OMS 1 40.46 2 11 500 PLN 465 290 PLN
124860/78/OMS 0 40.23 2 11 500 PLN 462 645 PLN
124832/78/OMS 0 39.59 2 11 500 PLN 455 285 PLN
124831/78/OMS 0 35 2 11 500 PLN 402 500 PLN
124683/78/OMS 7 46.88 2 11 900 PLN 557 872 PLN
124682/78/OMS 7 42.17 2 11 900 PLN 501 823 PLN
124681/78/OMS 7 55.15 3 10 900 PLN 601 135 PLN
124680/78/OMS 7 56.36 3 10 900 PLN 614 324 PLN
124679/78/OMS 7 37.97 2 11 900 PLN 451 843 PLN
124678/78/OMS 7 37.34 2 11 900 PLN 444 346 PLN
124677/78/OMS 7 38.19 2 11 900 PLN 454 461 PLN
124676/78/OMS 6 46.88 2 11 900 PLN 557 872 PLN
124675/78/OMS 6 42.17 2 11 900 PLN 501 823 PLN
124674/78/OMS 6 49.85 3 11 400 PLN 568 290 PLN
124673/78/OMS 6 55.15 3 10 900 PLN 601 135 PLN
124672/78/OMS 6 56.36 3 10 900 PLN 614 324 PLN
124671/78/OMS 6 37.97 2 11 900 PLN 451 843 PLN
124670/78/OMS 6 71.51 4 10 300 PLN 736 553 PLN
124668/78/OMS 6 37.34 2 11 900 PLN 444 346 PLN
124667/78/OMS 6 38.19 2 11 900 PLN 454 461 PLN
124666/78/OMS 5 46.88 2 12 308,66 PLN 577 029,98 PLN
124665/78/OMS 5 42.17 2 11 900 PLN 501 823 PLN
124664/78/OMS 5 49.85 3 11 400 PLN 568 290 PLN
124663/78/OMS 5 55.15 3 10 900 PLN 601 135 PLN
124662/78/OMS 5 56.36 3 10 900 PLN 614 324 PLN
124661/78/OMS 5 37.97 2 11 900 PLN 451 843 PLN
124660/78/OMS 5 71.51 4 10 300 PLN 736 553 PLN
124659/78/OMS 5 40.46 2 11 900 PLN 481 474 PLN
124658/78/OMS 5 40.67 2 11 900 PLN 483 973 PLN
124657/78/OMS 5 37.34 2 11 900 PLN 444 346 PLN
124656/78/OMS 5 38.19 2 11 900 PLN 454 461 PLN
124655/78/OMS 4 78.91 4 10 100 PLN 796 991 PLN
124654/78/OMS 4 49.21 3 11 200 PLN 551 152 PLN
124653/78/OMS 4 49.85 3 11 200 PLN 558 320 PLN
124652/78/OMS 4 55.15 3 10 700 PLN 590 105 PLN
124651/78/OMS 4 56.36 3 10 700 PLN 603 052 PLN
124650/78/OMS 4 37.97 2 11 700 PLN 444 249 PLN
124649/78/OMS 4 71.51 4 10 100 PLN 722 251 PLN
124648/78/OMS 4 40.46 2 11 700 PLN 473 382 PLN
124647/78/OMS 4 40.27 2 11 700 PLN 471 159 PLN
124646/78/OMS 4 40.67 2 11 700 PLN 475 839 PLN
124645/78/OMS 4 37.34 2 11 700 PLN 436 878 PLN
124644/78/OMS 4 38.19 2 11 700 PLN 446 823 PLN
124643/78/OMS 3 78.91 4 10 100 PLN 796 991 PLN
124642/78/OMS 3 49.21 3 11 200 PLN 551 152 PLN
124641/78/OMS 3 49.85 3 11 200 PLN 558 320 PLN
124640/78/OMS 3 55.15 3 10 700 PLN 590 105 PLN
124639/78/OMS 3 56.36 3 10 700 PLN 603 052 PLN
124638/78/OMS 3 37.97 2 11 700 PLN 444 249 PLN
124637/78/OMS 3 71.51 4 10 100 PLN 722 251 PLN
124636/78/OMS 3 40.46 2 11 700 PLN 473 382 PLN
124635/78/OMS 3 40.27 2 11 700 PLN 471 159 PLN
124634/78/OMS 3 40.67 2 11 700 PLN 475 839 PLN
124633/78/OMS 3 37.34 2 11 700 PLN 436 878 PLN
124632/78/OMS 3 38.19 2 11 700 PLN 446 823 PLN
124631/78/OMS 2 78.91 4 9 900 PLN 781 209 PLN
124630/78/OMS 2 49.21 3 10 900 PLN 536 389 PLN
124629/78/OMS 2 49.85 3 10 900 PLN 543 365 PLN
124628/78/OMS 2 55.15 3 10 500 PLN 579 075 PLN
124627/78/OMS 2 56.36 3 10 500 PLN 591 780 PLN
124626/78/OMS 2 37.97 2 11 500 PLN 436 655 PLN
124625/78/OMS 2 71.51 4 9 900 PLN 707 949 PLN
124624/78/OMS 2 40.27 2 11 500 PLN 463 105 PLN
124623/78/OMS 2 40.67 2 11 500 PLN 467 705 PLN
124622/78/OMS 2 38.19 2 11 500 PLN 439 185 PLN
124621/78/OMS 2 37.34 2 11 500 PLN 429 410 PLN
124620/78/OMS 1 78.91 4 9 900 PLN 781 209 PLN
124619/78/OMS 1 49.21 3 10 900 PLN 536 389 PLN
124618/78/OMS 1 49.85 3 10 900 PLN 543 365 PLN
124617/78/OMS 1 55.15 3 10 500 PLN 579 075 PLN
124616/78/OMS 1 56.36 3 10 500 PLN 591 780 PLN
124615/78/OMS 1 37.97 2 11 500 PLN 436 655 PLN
124614/78/OMS 1 71.51 4 9 900 PLN 707 949 PLN
124613/78/OMS 1 40.27 2 11 500 PLN 463 105 PLN
124612/78/OMS 1 40.67 2 11 500 PLN 467 705 PLN
124611/78/OMS 1 37.34 2 11 500 PLN 429 410 PLN
124610/78/OMS 1 38.19 2 11 500 PLN 439 185 PLN
124607/78/OMS 0 48.65 3 10 900 PLN 530 285 PLN
124606/78/OMS 0 49.04 3 10 900 PLN 534 536 PLN
124605/78/OMS 0 53.95 3 10 500 PLN 566 475 PLN
124604/78/OMS 0 37.35 2 11 500 PLN 429 525 PLN
124603/78/OMS 0 39.93 2 11 500 PLN 459 195 PLN
124602/78/OMS 0 37.85 2 11 500 PLN 435 275 PLN

Mapa

Kontakt

HOMEPLUS Nieruchomości

Telefon:
602 713 113
E-mail:
oferty@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).