| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125222/78/OMS | 3 | 38.64 | 2 | 15 800 PLN | 610 512 PLN |
| 125221/78/OMS | 3 | 48.71 | 3 | 15 250 PLN | 742 827,50 PLN |
| 125220/78/OMS | 1 | 88.82 | 5 | 13 950 PLN | 1 239 039 PLN |
| 125219/78/OMS | 1 | 51.41 | 3 | 14 850 PLN | 763 438,50 PLN |
| 125218/78/OMS | 2 | 59.58 | 3 | 14 750 PLN | 878 805 PLN |
| 125217/78/OMS | 1 | 39.87 | 2 | 15 600 PLN | 621 972 PLN |
| 125216/78/OMS | 1 | 58.34 | 3 | 14 850 PLN | 866 349 PLN |
Doradca klienta