| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124581/78/OMS | 1 | 39.59 | 2 | 13 639,50 PLN | 539 988 PLN |
| 124580/78/OMS | 1 | 38.11 | 2 | 13 639,49 PLN | 519 801 PLN |
| 124579/78/OMS | 1 | 53.22 | 3 | 14 164,84 PLN | 753 853 PLN |
| 124578/78/OMS | 1 | 39.07 | 2 | 14 689,51 PLN | 573 919 PLN |
| 124577/78/OMS | 0 | 39.99 | 2 | 14 689,50 PLN | 587 433 PLN |
| 124576/78/OMS | 0 | 54.04 | 3 | 15 739,51 PLN | 850 563 PLN |
| 124575/78/OMS | 0 | 50.49 | 3 | 15 214,50 PLN | 768 180 PLN |
| 118454/78/OMS | 1 | 69.97 | 4 | 12 589,50 PLN | 880 887 PLN |
| 116997/78/OMS | 1 | 73.42 | 3 | 17 839,50 PLN | 1 309 776 PLN |
| 116996/78/OMS | 1 | 73.42 | 3 | 17 839,50 PLN | 1 309 776 PLN |
| 116995/78/OMS | 1 | 69.97 | 4 | 12 589,50 PLN | 880 887 PLN |
| 116991/78/OMS | 1 | 54.85 | 3 | 17 839,51 PLN | 978 497 PLN |
| 116986/78/OMS | 1 | 50.26 | 3 | 17 839,49 PLN | 896 613 PLN |
| 116985/78/OMS | 1 | 50.26 | 3 | 17 839,49 PLN | 896 613 PLN |
| 116983/78/OMS | 1 | 50.79 | 3 | 17 839,50 PLN | 906 068 PLN |
| 116982/78/OMS | 1 | 50.79 | 3 | 17 839,50 PLN | 906 068 PLN |
| 116980/78/OMS | 0 | 50.19 | 2 | 15 739,51 PLN | 789 966 PLN |
| 116979/78/OMS | 0 | 50.19 | 2 | 15 739,51 PLN | 789 966 PLN |
| 116657/78/OMS | 1 | 39.07 | 2 | 17 839,49 PLN | 696 989 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607