| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125159/78/OMS | 0 | 26.5 | 1 | 20 550 PLN | 544 575 PLN |
| 125158/78/OMS | 3 | 72.38 | 4 | 16 100 PLN | 1 165 318 PLN |
| 125157/78/OMS | 1 | 38.2 | 2 | 17 300 PLN | 660 860 PLN |
| 125156/78/OMS | 2 | 39.74 | 2 | 17 300 PLN | 687 502 PLN |
| 125155/78/OMS | 1 | 85.82 | 5 | 14 600 PLN | 1 252 972 PLN |
| 125154/78/OMS | 1 | 39.72 | 1 | 17 200 PLN | 683 184 PLN |
| 125153/78/OMS | 0 | 85.82 | 5 | 14 700 PLN | 1 261 554 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607