| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124930/78/OMS | 1 | 41.5 | 2 | 12 200 PLN | 506 300 PLN |
| 124929/78/OMS | 2 | 41.5 | 2 | 12 400 PLN | 514 600 PLN |
| 124928/78/OMS | 3 | 41.5 | 2 | 12 600 PLN | 522 900 PLN |
| 124927/78/OMS | 1 | 41.09 | 2 | 12 200 PLN | 501 298 PLN |
| 124926/78/OMS | 2 | 41.09 | 2 | 12 400 PLN | 509 516 PLN |
| 124925/78/OMS | 3 | 41.09 | 2 | 12 600 PLN | 517 734 PLN |
| 124924/78/OMS | 4 | 41.1 | 2 | 13 000 PLN | 534 300 PLN |
| 124923/78/OMS | 1 | 39.8 | 2 | 12 500 PLN | 497 500 PLN |
| 124922/78/OMS | 2 | 39.8 | 2 | 12 700 PLN | 505 460 PLN |
| 124921/78/OMS | 3 | 39.8 | 2 | 12 900 PLN | 513 420 PLN |
| 124920/78/OMS | 1 | 39.69 | 2 | 12 500 PLN | 496 125 PLN |
| 124919/78/OMS | 2 | 39.69 | 2 | 12 700 PLN | 504 063 PLN |
| 124918/78/OMS | 3 | 39.69 | 2 | 12 900 PLN | 512 001 PLN |
| 124917/78/OMS | 1 | 39.26 | 2 | 12 500 PLN | 490 750 PLN |
| 124916/78/OMS | 2 | 39.26 | 2 | 12 700 PLN | 498 602 PLN |
| 124915/78/OMS | 3 | 39.26 | 2 | 12 900 PLN | 506 454 PLN |
| 124914/78/OMS | 4 | 39.26 | 2 | 13 000 PLN | 510 380 PLN |
| 124913/78/OMS | 3 | 39.21 | 2 | 12 900 PLN | 505 809 PLN |
| 124912/78/OMS | 1 | 39.21 | 2 | 12 500 PLN | 490 125 PLN |
| 124911/78/OMS | 2 | 39.21 | 2 | 12 700 PLN | 497 967 PLN |
| 124910/78/OMS | 3 | 39.21 | 2 | 12 900 PLN | 505 809 PLN |
| 124909/78/OMS | 1 | 39.19 | 2 | 12 500 PLN | 489 875 PLN |
| 124908/78/OMS | 2 | 39.19 | 2 | 12 700 PLN | 497 713 PLN |
| 124907/78/OMS | 3 | 39.19 | 2 | 12 900 PLN | 505 551 PLN |
| 124906/78/OMS | 1 | 39.03 | 2 | 12 500 PLN | 487 875 PLN |
| 124905/78/OMS | 2 | 39.03 | 2 | 12 700 PLN | 495 681 PLN |
| 124904/78/OMS | 3 | 39.03 | 2 | 12 900 PLN | 503 487 PLN |
| 124903/78/OMS | 1 | 38.66 | 2 | 12 500 PLN | 483 250 PLN |
| 124902/78/OMS | 2 | 38.66 | 2 | 12 700 PLN | 490 982 PLN |
| 124901/78/OMS | 3 | 38.66 | 2 | 12 900 PLN | 498 714 PLN |
| 124900/78/OMS | 1 | 38.29 | 2 | 12 500 PLN | 478 625 PLN |
| 124899/78/OMS | 2 | 38.29 | 2 | 12 700 PLN | 486 283 PLN |
| 124898/78/OMS | 3 | 38.29 | 2 | 12 900 PLN | 493 941 PLN |
| 124897/78/OMS | 0 | 39.66 | 2 | 12 300 PLN | 487 818 PLN |
| 124896/78/OMS | 0 | 39.22 | 2 | 12 800 PLN | 502 016 PLN |
| 124895/78/OMS | 0 | 58.25 | 3 | 12 800 PLN | 745 600 PLN |
| 124894/78/OMS | 0 | 39.26 | 2 | 12 800 PLN | 502 528 PLN |
| 124893/78/OMS | 0 | 28.88 | 1 | 13 200 PLN | 381 216 PLN |
| 124892/78/OMS | 0 | 46.47 | 2 | 12 000 PLN | 557 640 PLN |
| 124891/78/OMS | 0 | 51.22 | 3 | 12 000 PLN | 614 640 PLN |
| 124890/78/OMS | 0 | 41.5 | 2 | 12 700 PLN | 527 050 PLN |
| 124889/78/OMS | 0 | 58.07 | 3 | 12 800 PLN | 743 296 PLN |
| 124888/78/OMS | 0 | 58.11 | 3 | 12 800 PLN | 743 808 PLN |
| 124887/78/OMS | 0 | 57.91 | 3 | 12 800 PLN | 741 248 PLN |
| 124886/78/OMS | 0 | 41.19 | 2 | 12 700 PLN | 523 113 PLN |
| 124885/78/OMS | 0 | 58.73 | 3 | 12 800 PLN | 751 744 PLN |
| 124884/78/OMS | 0 | 29.48 | 1 | 13 000 PLN | 383 240 PLN |
| 124883/78/OMS | 0 | 29.49 | 1 | 13 000 PLN | 383 370 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607