| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 120815/78/OMS | 23 | 51.49 | 2 | 15 500 PLN | 798 095 PLN |
| 120814/78/OMS | 22 | 51.49 | 2 | 15 500 PLN | 798 095 PLN |
| 120811/78/OMS | 23 | 51.09 | 2 | 15 850 PLN | 809 776,50 PLN |
| 120810/78/OMS | 22 | 51.01 | 2 | 15 500 PLN | 790 655 PLN |
| 115756/78/OMS | 24 | 51.39 | 2 | 16 200 PLN | 832 518 PLN |
| 115731/78/OMS | 25 | 44.09 | 2 | 12 500 PLN | 551 125 PLN |
| 115712/78/OMS | 26 | 51.4 | 2 | 16 950 PLN | 871 230 PLN |
| 115711/78/OMS | 26 | 51.58 | 2 | 16 950 PLN | 874 281 PLN |
| 115710/78/OMS | 26 | 43.82 | 2 | 16 900 PLN | 740 558 PLN |
| 115692/78/OMS | 27 | 51.35 | 2 | 17 350 PLN | 890 922 PLN |
| 115691/78/OMS | 27 | 44.06 | 2 | 17 300 PLN | 762 238 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607