| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124186/78/OMS | 2 | 22.83 | 1 | 14 250 PLN | 325 328 PLN |
| 124185/78/OMS | 2 | 42.74 | 2 | 13 750 PLN | 587 675 PLN |
| 124184/78/OMS | 2 | 30.6 | 1 | 14 750 PLN | 451 350 PLN |
| 124183/78/OMS | 2 | 42.85 | 2 | 13 750 PLN | 589 188 PLN |
| 124182/78/OMS | 2 | 22.52 | 1 | 14 250 PLN | 320 910 PLN |
| 124181/78/OMS | 1 | 24.81 | 1 | 13 500 PLN | 334 935 PLN |
| 124180/78/OMS | 1 | 44.28 | 2 | 13 500 PLN | 597 780 PLN |
| 124179/78/OMS | 1 | 30.58 | 1 | 14 500 PLN | 443 410 PLN |
| 124178/78/OMS | 1 | 44.57 | 2 | 13 500 PLN | 601 695 PLN |
| 124177/78/OMS | 1 | 24.7 | 1 | 14 000 PLN | 345 800 PLN |
| 124176/78/OMS | 0 | 24.69 | 1 | 13 500 PLN | 333 315 PLN |
| 124175/78/OMS | 0 | 44.27 | 2 | 13 000 PLN | 575 510 PLN |
| 124174/78/OMS | 0 | 30.58 | 1 | 14 000 PLN | 428 120 PLN |
| 124173/78/OMS | 0 | 44.27 | 2 | 13 000 PLN | 575 510 PLN |
| 124172/78/OMS | 0 | 24.7 | 1 | 13 500 PLN | 333 450 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607