| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124438/78/OMS | 2 | 45.79 | 2 | 20 300 PLN | 929 537 PLN |
| 124437/78/OMS | 2 | 45.06 | 2 | 20 300 PLN | 914 718 PLN |
| 124436/78/OMS | 2 | 31.86 | 1 | 20 900 PLN | 665 874 PLN |
| 124434/78/OMS | 2 | 71.77 | 3 | 22 900 PLN | 1 643 533 PLN |
| 124433/78/OMS | 2 | 70.58 | 3 | 22 900 PLN | 1 616 282 PLN |
| 124431/78/OMS | 2 | 46.41 | 2 | 20 300 PLN | 942 123 PLN |
| 124429/78/OMS | 2 | 45.99 | 2 | 20 300 PLN | 933 597 PLN |
| 124419/78/OMS | 1 | 46.41 | 2 | 20 100 PLN | 932 841 PLN |
| 124418/78/OMS | 1 | 50.72 | 2 | 20 100 PLN | 1 019 472 PLN |
| 124416/78/OMS | 1 | 45.75 | 2 | 20 100 PLN | 919 575 PLN |
| 124415/78/OMS | 1 | 44.97 | 2 | 20 100 PLN | 903 897 PLN |
| 124413/78/OMS | 1 | 79.37 | 3 | 23 000 PLN | 1 861 850 PLN |
| 124409/78/OMS | 0 | 45.21 | 2 | 19 900 PLN | 899 679 PLN |
| 124408/78/OMS | 0 | 44.39 | 2 | 19 900 PLN | 883 361 PLN |
| 124407/78/OMS | 0 | 51.5 | 2 | 19 900 PLN | 1 024 850 PLN |
| 124406/78/OMS | 0 | 47 | 2 | 19 900 PLN | 935 300 PLN |
| 124405/78/OMS | 0 | 45.98 | 2 | 19 900 PLN | 915 002 PLN |
| 124401/78/OMS | 0 | 47.44 | 2 | 19 900 PLN | 944 056 PLN |
| 124400/78/OMS | 0 | 68.37 | 3 | 22 900 PLN | 1 565 673 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607