| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124684/78/OMS | 0 | 28.79 | 2 | 14 724,89 PLN | 423 929,61 PLN |
| 122873/78/OMS | 1 | 74.84 | 4 | 12 190,30 PLN | 912 322,19 PLN |
| 121781/78/OMS | 0 | 47.87 | 2 | 13 368,08 PLN | 639 929,89 PLN |
| 121775/78/OMS | 1 | 70.92 | 3 | 12 371,58 PLN | 877 392,44 PLN |
| 121769/78/OMS | 1 | 56.31 | 3 | 13 720 PLN | 772 573,48 PLN |
| 118417/78/OMS | 1 | 68.56 | 4 | 12 451,72 PLN | 853 689,87 PLN |
| 118414/78/OMS | 0 | 28.73 | 1 | 14 724,89 PLN | 423 046,08 PLN |
| 117686/78/OMS | 0 | 46.91 | 3 | 13 368,08 PLN | 627 096,54 PLN |
| 117034/78/OMS | 1 | 75.88 | 4 | 12 287,35 PLN | 932 363,88 PLN |
| 117033/78/OMS | 3 | 74.84 | 4 | 11 653,19 PLN | 872 124,69 PLN |
| 117030/78/OMS | 0 | 74.84 | 4 | 12 125,04 PLN | 907 438,33 PLN |
| 117029/78/OMS | 1 | 72.28 | 4 | 12 296,05 PLN | 888 758,26 PLN |
| 117028/78/OMS | 0 | 70.92 | 3 | 12 004,66 PLN | 851 370,58 PLN |
| 117026/78/OMS | 2 | 70.92 | 3 | 12 381,34 PLN | 878 084,92 PLN |
| 117024/78/OMS | 3 | 69.28 | 4 | 12 487,20 PLN | 865 113,19 PLN |
| 117022/78/OMS | 1 | 69.28 | 4 | 12 218,71 PLN | 846 512,02 PLN |
| 117021/78/OMS | 3 | 68.56 | 4 | 13 376,39 PLN | 917 085,21 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607