| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125271/78/OMS | 2 | 46.9 | 2 | 18 999,36 PLN | 891 069,98 PLN |
| 125270/78/OMS | 3 | 47.1 | 2 | 19 099,80 PLN | 899 600,58 PLN |
| 125269/78/OMS | 3 | 39.1 | 1 | 22 098,96 PLN | 864 069,34 PLN |
| 125268/78/OMS | 3 | 71.36 | 3 | 18 599,76 PLN | 1 327 278,87 PLN |
| 125267/78/OMS | 4 | 47.1 | 2 | 19 299,60 PLN | 909 011,16 PLN |
| 125266/78/OMS | 4 | 47.72 | 2 | 19 299,60 PLN | 920 976,91 PLN |
| 125265/78/OMS | 5 | 85.94 | 4 | 19 599,84 PLN | 1 684 410,25 PLN |
| 125264/78/OMS | 5 | 38.97 | 2 | 22 299,84 PLN | 869 024,76 PLN |
| 125263/78/OMS | 6 | 38.97 | 2 | 22 499,64 PLN | 876 810,97 PLN |
| 125262/78/OMS | 3 | 47.1 | 2 | 18 099,72 PLN | 852 496,81 PLN |
| 125261/78/OMS | 3 | 46.33 | 2 | 18 099,72 PLN | 838 560,03 PLN |
| 125260/78/OMS | 3 | 71.36 | 3 | 17 599,68 PLN | 1 255 913,16 PLN |
Doradca klienta