| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 121804/78/OMS | 0 | 33.7 | 2 | 13 100,89 PLN | 441 500 PLN |
| 121803/78/OMS | 0 | 33.81 | 2 | 13 200,24 PLN | 446 300 PLN |
| 121801/78/OMS | 0 | 35.32 | 2 | 13 100 PLN | 462 692 PLN |
| 121798/78/OMS | 2 | 54.79 | 3 | 12 400,07 PLN | 679 400 PLN |
| 121797/78/OMS | 2 | 54.79 | 3 | 12 816,21 PLN | 702 200 PLN |
| 121795/78/OMS | 1 | 35.32 | 2 | 13 400,34 PLN | 473 300 PLN |
| 121794/78/OMS | 1 | 33.81 | 2 | 13 300,80 PLN | 449 700 PLN |
| 118532/78/OMS | 2 | 50.83 | 3 | 14 171 PLN | 720 323 PLN |
| 118531/78/OMS | 2 | 50.83 | 3 | 14 171 PLN | 720 323 PLN |
| 118530/78/OMS | 1 | 57.51 | 3 | 12 973 PLN | 746 072 PLN |
| 118529/78/OMS | 0 | 57.51 | 3 | 12 296 PLN | 707 120 PLN |
| 118528/78/OMS | 1 | 57.51 | 3 | 12 973 PLN | 746 072 PLN |
| 118523/78/OMS | 0 | 42.86 | 2 | 12 087 PLN | 518 058 PLN |
| 118512/78/OMS | 2 | 31.46 | 1 | 13 547,36 PLN | 426 200 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607