| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124784/78/OMS | 1 | 66.67 | 4 | 10 000 PLN | 666 700 PLN |
| 124383/78/OMS | 3 | 52.84 | 3 | 11 000 PLN | 581 240 PLN |
| 124250/78/OMS | 2 | 74.76 | 4 | 9 800 PLN | 732 648 PLN |
| 124249/78/OMS | 5 | 66.67 | 4 | 9 800 PLN | 653 366 PLN |
| 124248/78/OMS | 2 | 52.84 | 3 | 11 000 PLN | 581 240 PLN |
| 110625/78/OMS | 5 | 55.82 | 3 | 10 700 PLN | 597 274 PLN |
| 110620/78/OMS | 5 | 55.35 | 3 | 10 700 PLN | 592 245 PLN |
| 110618/78/OMS | 4 | 55.82 | 3 | 10 700 PLN | 597 274 PLN |
| 110612/78/OMS | 3 | 55.82 | 3 | 10 700 PLN | 597 274 PLN |
| 110591/78/OMS | 0 | 55.82 | 3 | 10 700 PLN | 597 274 PLN |
| 110586/78/OMS | 0 | 55.35 | 3 | 10 700 PLN | 592 245 PLN |
| 110576/78/OMS | 5 | 57.28 | 3 | 10 600 PLN | 607 168 PLN |
| 110563/78/OMS | 4 | 55.8 | 3 | 10 700 PLN | 597 060 PLN |
| 110562/78/OMS | 4 | 52.84 | 3 | 11 000 PLN | 581 240 PLN |
| 110560/78/OMS | 3 | 74.76 | 4 | 9 800 PLN | 732 648 PLN |
| 110553/78/OMS | 3 | 57.28 | 3 | 10 600 PLN | 607 168 PLN |
| 110552/78/OMS | 3 | 55.8 | 3 | 10 700 PLN | 597 060 PLN |
| 110539/78/OMS | 2 | 55.8 | 3 | 10 700 PLN | 597 060 PLN |
| 110537/78/OMS | 2 | 66.67 | 4 | 9 900 PLN | 660 033 PLN |
| 110536/78/OMS | 1 | 74.76 | 4 | 9 900 PLN | 740 124 PLN |
| 110529/78/OMS | 1 | 57.28 | 3 | 10 600 PLN | 607 168 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607