| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124814/78/OMS | 2 | 56.81 | 3 | 32 411,72 PLN | 1 841 310 PLN |
| 124813/78/OMS | 1 | 50.16 | 3 | 32 429,72 PLN | 1 626 675 PLN |
| 124812/78/OMS | 1 | 40.84 | 2 | 34 904,51 PLN | 1 425 500 PLN |
| 124811/78/OMS | 0 | 40.61 | 2 | 34 286,14 PLN | 1 392 360 PLN |
| 124810/78/OMS | 1 | 50.94 | 3 | 35 023,85 PLN | 1 784 115 PLN |
| 124809/78/OMS | 1 | 56.41 | 3 | 31 954,71 PLN | 1 802 565 PLN |
| 122874/78/OMS | 2 | 55.4 | 3 | 32 249 PLN | 1 786 575 PLN |
| 118695/78/OMS | 2 | 55.56 | 3 | 32 709 PLN | 1 817 325 PLN |
| 118693/78/OMS | 0 | 50.7 | 3 | 32 800 PLN | 1 662 960 PLN |
| 118689/78/OMS | 0 | 50.64 | 3 | 37 017,36 PLN | 1 874 559,14 PLN |
| 118686/78/OMS | 2 | 26.15 | 1 | 37 887,76 PLN | 990 765 PLN |
| 118685/78/OMS | 1 | 26.28 | 1 | 37 091,89 PLN | 974 775 PLN |
| 118684/78/OMS | 1 | 51.15 | 3 | 33 221 PLN | 1 699 245 PLN |
| 118681/78/OMS | 0 | 44.62 | 2 | 33 465 PLN | 1 493 220 PLN |
| 118680/78/OMS | 2 | 31.71 | 2 | 34 968 PLN | 1 108 845 PLN |
| 118679/78/OMS | 2 | 26.19 | 1 | 38 182 PLN | 999 990 PLN |
| 118678/78/OMS | 2 | 31.4 | 2 | 35 568,15 PLN | 1 116 840 PLN |
| 118677/78/OMS | 2 | 51.56 | 3 | 33 278,70 PLN | 1 715 850 PLN |
| 118675/78/OMS | 1 | 26.23 | 1 | 37 198 PLN | 982 770 PLN |
| 118673/78/OMS | 1 | 51.19 | 3 | 33 195 PLN | 1 699 245 PLN |
| 118671/78/OMS | 0 | 26.21 | 1 | 37 308,28 PLN | 977 850 PLN |
| 118670/78/OMS | 0 | 44.42 | 2 | 33 616 PLN | 1 493 220 PLN |
| 118668/78/OMS | 1 | 56.38 | 3 | 31 973 PLN | 1 802 636 PLN |
| 118665/78/OMS | 0 | 41.37 | 2 | 33 977 PLN | 1 405 645 PLN |
| 118664/78/OMS | 2 | 54.99 | 3 | 32 255,01 PLN | 1 773 703 PLN |
| 118658/78/OMS | 1 | 56.82 | 3 | 32 127 PLN | 1 825 430 PLN |
| 118657/78/OMS | 0 | 51.34 | 3 | 32 800 PLN | 1 683 952 PLN |
| 118653/78/OMS | 0 | 41.47 | 2 | 34 052 PLN | 1 412 141 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607