| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125288/78/OMS | 4 | 70.52 | 3 | 13 998,96 PLN | 987 206,66 PLN |
| 125287/78/OMS | 0 | 38.45 | 2 | 16 499,16 PLN | 634 392,70 PLN |
| 125286/78/OMS | 0 | 38.94 | 2 | 16 200 PLN | 630 828 PLN |
| 125285/78/OMS | 0 | 46.06 | 2 | 15 399,72 PLN | 709 311,10 PLN |
| 125284/78/OMS | 0 | 38.47 | 2 | 16 499,16 PLN | 634 722,69 PLN |
| 125283/78/OMS | 5 | 78.72 | 3 | 16 999,20 PLN | 1 338 177,02 PLN |
| 125282/78/OMS | 4 | 57.35 | 3 | 15 399,72 PLN | 883 173,94 PLN |
| 125281/78/OMS | 4 | 84.43 | 5 | 16 999,20 PLN | 1 435 242,46 PLN |
Doradca klienta