| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 117781/78/OMS | 1 | 42.7 | 2 | 11 600 PLN | 495 320 PLN |
| 117780/78/OMS | 3 | 72.79 | 3 | 10 700 PLN | 778 853 PLN |
| 116549/78/OMS | 2 | 68.7 | 4 | 10 700 PLN | 735 090 PLN |
| 116548/78/OMS | 2 | 64.75 | 3 | 10 700 PLN | 692 825 PLN |
| 115592/78/OMS | 1 | 67.31 | 4 | 10 700 PLN | 720 217 PLN |
| 115591/78/OMS | 1 | 66.02 | 3 | 10 700 PLN | 706 414 PLN |
| 115590/78/OMS | 0 | 63.91 | 3 | 10 866 PLN | 694 446,06 PLN |
| 115588/78/OMS | 1 | 59.84 | 3 | 10 900 PLN | 652 256 PLN |
| 115587/78/OMS | 0 | 57.73 | 3 | 10 900 PLN | 629 257 PLN |
| 115584/78/OMS | 0 | 45.41 | 2 | 11 660 PLN | 529 480,60 PLN |
| 108383/78/OMS | 3 | 65.33 | 3 | 10 700 PLN | 699 031 PLN |
| 108370/78/OMS | 1 | 65.85 | 3 | 10 700 PLN | 704 595 PLN |
| 108366/78/OMS | 1 | 68.51 | 3 | 10 700 PLN | 733 057 PLN |
| 108361/78/OMS | 0 | 68.76 | 3 | 10 876 PLN | 747 833,76 PLN |
| 108354/78/OMS | 3 | 60.76 | 3 | 10 900 PLN | 662 284 PLN |
| 108348/78/OMS | 2 | 59.7 | 3 | 10 900 PLN | 650 730 PLN |
| 108336/78/OMS | 0 | 59.23 | 3 | 12 900 PLN | 764 067 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607