| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125239/78/OMS | 2 | 32.03 | 1 | 13 998,96 PLN | 448 386,69 PLN |
| 125238/78/OMS | 2 | 62.32 | 3 | 11 599,20 PLN | 722 862,14 PLN |
| 125237/78/OMS | 2 | 39.65 | 2 | 13 599,36 PLN | 539 214,62 PLN |
| 125236/78/OMS | 1 | 54.57 | 3 | 11 298,96 PLN | 616 584,25 PLN |
| 125235/78/OMS | 1 | 38.15 | 2 | 11 699,92 PLN | 446 352 PLN |
| 125234/78/OMS | 1 | 35.75 | 2 | 12 199,97 PLN | 436 149 PLN |
| 125233/78/OMS | 0 | 37.55 | 2 | 11 699,92 PLN | 439 332 PLN |
| 125232/78/OMS | 1 | 61.93 | 3 | 10 099,77 PLN | 625 479 PLN |
Doradca klienta