| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124519/78/OMS | 2 | 54.38 | 4 | 12 800 PLN | 696 064 PLN |
| 124518/78/OMS | 1 | 54.68 | 4 | 12 800 PLN | 699 904 PLN |
| 118481/78/OMS | 0 | 66.17 | 4 | 12 000 PLN | 794 040 PLN |
| 117324/78/OMS | 2 | 66.11 | 4 | 11 000 PLN | 727 210 PLN |
| 117300/78/OMS | 0 | 26.6 | 1 | 15 500 PLN | 412 300 PLN |
| 117284/78/OMS | 2 | 33.6 | 2 | 15 100 PLN | 507 360 PLN |
| 117277/78/OMS | 1 | 33.63 | 2 | 15 100 PLN | 507 813 PLN |
| 117263/78/OMS | 0 | 34.29 | 2 | 15 150 PLN | 519 493,50 PLN |
Doradca klienta