| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 123298/78/OMS | 3 | 95.47 | 4 | 11 600 PLN | 1 107 452 PLN |
| 123297/78/OMS | 3 | 102.44 | 5 | 11 400 PLN | 1 167 816 PLN |
| 123296/78/OMS | 3 | 112.86 | 5 | 11 300 PLN | 1 275 318 PLN |
| 123290/78/OMS | 2 | 41.41 | 2 | 14 127,02 PLN | 585 000 PLN |
| 123281/78/OMS | 2 | 68.46 | 3 | 12 255,33 PLN | 839 000 PLN |
| 123276/78/OMS | 1 | 63.94 | 3 | 12 668,13 PLN | 810 000 PLN |
| 123270/78/OMS | 1 | 68.46 | 3 | 12 050,83 PLN | 825 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607